Pouch tal-Gusset Siġill Nofsani | |
Isem tal-Prodott | Borża tal-ippakkjar tal-plastik ta '1kg għall-fażola tal-kafè |
Kodiċi SA | 392 321 0000 |
Daqs tal-borża | 1kg/ Personalizzat |
MOQ | 5000 PCS, jiddependi fuq id-daqs tal-borża |
Kampjun tal-Ħażna | B'xejn |
Kampjun tad-dwana | Agħmel bl-idejn b'xejn, Agħmel magna: $600 għal kull stil |
Ċertifikazzjoni | QS, ISO, FDA, BV, SGS |
Materjal | PET/VMPET/PE, personalizzat |
Immaniġġjar tal-wiċċ | Stampar bil-gravure, Kuluri jew Boroż tal-plastik Trasparenti Għoli |
Aċċessorju | Żipp,Valv tal-ħruġ tal-arja. |
Applikazzjoni | Fażola tal-kafè |
Karatteristiċi | 1.Safety ikel grad materjal & linka. |
2.Reżistenza għall-pressjoni. | |
3.Leak prova u prova ta 'umdità. | |
4.Reclose u faċli biex tiftaħ. | |
5.Kapaċità kbira. |
Per Eżempju: 4 pulzieri * 7 pulzier * 5 pulzieri
Wisa totali = 4 pulzieri
Għoli totali = 7 pulzieri
Gusset tal-qiegħ = (2.5 + 2.5) = 5 pulzieri
A=Naħa ta' quddiem
B=Erja tas-siġill tal-qiegħ
C=Gusset tal-ġenb
D=Il-quċċata miftuħa
E=In-naħa ta' wara
F=Erja tas-siġill ċentrali