ମିଡିଲ୍ ସିଲ୍ ଗୁସେଟ୍ ଥଳି | | |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | କଫି ବିନ୍ ପାଇଁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ୍ | |
HS କୋଡ୍ | 392 321 0000 |
ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | | 1 କିଲୋଗ୍ରାମ/ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
MOQ | 5000 PCS, ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
ଷ୍ଟକ୍ ନମୁନା | | ମାଗଣା | |
କଷ୍ଟମ୍ ନମୁନା | | ହାତ ତିଆରି ମାଗଣା, ମେସିନ୍ ତିଆରି: ଶ style ଳୀ ପାଇଁ $ 600 | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | QS, ISO, FDA, BV, SGS | |
ସାମଗ୍ରୀ | PET /VMPET /PE, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
ସର୍ଫେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ | | ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ମୁଦ୍ରଣ, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ | |
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | ଜିପର୍,ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ ଭଲଭ୍ | |
ଆବେଦନ | କଫି ବିନ୍ | |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | 1. ନିରାପତ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଙ୍କି | |
2. ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ | |
3. ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରୁଫ୍ | | |
4. ଖୋଲିବା ଏବଂ ଖୋଲିବା ସହଜ | | |
5. ବଡ଼ କ୍ଷମତା | |
ଉଦାହରଣ ପାଇଁ: 4 ଇଞ୍ଚ * 7 ଇଞ୍ଚ * 5 ଇଞ୍ଚ |
ମୋଟ ମୋଟେଇ = 4 ଇଞ୍ଚ |
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା = 7 ଇଞ୍ଚ |
ତଳ ଗୁସେଟ = (2.5 + 2.5) = 5 ଇଞ୍ଚ |
A = ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱ |
ବି = ତଳ ସିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର |
C = ସାଇଡ୍ ଗୁସେଟ୍ |
D = ଶୀର୍ଷ ଖୋଲା |
ଇ = ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ |
F = କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର |